Allegato B
Decreto requisiti 6 agosto 2020
Tabella di sintesi degli interventi
Tabella 1. - Interventi ammessi | ||
---|---|---|
a | Riqualificazione energetica globale | ECO |
b | coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | ECO |
c | sostituzione di finestre comprensive di infissi | ECO |
d | installazione di schermature solari | ECO |
e | interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente | ECO |
f | stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1, al decreto 26/06/2015 “decreto Linee guida per la certificazione energetica | ECO |
g | interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zono sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore | ECO |
h | interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore | ECO |
i | interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968. | ECO |
j | interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. | SUPER |
k | installazione di collettori solari termici | ECO SUPER |
l | caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente maggiore o uguale al 90% | ECO |
m | intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 | ECO |
n | caldaie a condensazione con rendimento maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati. | SUPER |
o | sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione | ECO |
p | sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza | ECO |
q | sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza | SUPER |
r | sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi | ECO |
s | sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi | SUPER |
t | microcogeneratori | ECO |
u | microcogeneratori | SUPER |
v | sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda. | ECO |
w | sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. | SUPER |
x | installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | ECO |
y | sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 | SUPER |
z | allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente | SUPER |
ba | sistemi di building automation | ECO |
RIFERIMENTO NORMATIVO
Shared by